<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Į kelionę..</title>
	<atom:link href="http://www.aviatickets.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviatickets.lt</link>
	<description>Pasiruoškime kelionei. Kraštovaizdžių aprašymai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 16:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pavasaris keliauja per Japoniją</title>
		<link>http://www.aviatickets.lt/pavasaris-keliauja-per-japonija/</link>
		<comments>http://www.aviatickets.lt/pavasaris-keliauja-per-japonija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviatickets.lt/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Japonija nusitęsusi iš šiaurės į pietus, todėl įvairiose vieto­se medžių žydėjimo laikas gali skirtis net keliais mėnesiais. Pa­vyzdžiui, Okinavoje, pietinėje saloje, pirmieji žiedai pasirodo dar sausį, o Hokaide, Japonijos šiaurėje, jų gali nebūti net iki gegu­žės. Visgi labiausiai turistų lankomose vietose, Tokijuje ir Kiote, šis laikas panašus &#8211; slyvos pražysta vasarį, o sakuros &#8211; vėlyvą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviatickets.lt/pavasaris-keliauja-per-japonija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

